当前位置:雨燕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 奥斯纳布吕克直播 > 戈吉格直播

戈吉格资料

  • 戈吉格头像,戈吉格图片

    名字:戈吉格

    全名:戈吉格

    英文名:Thomas Goiginger

    预计身价:50(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:奥斯纳布吕克
  • 所在国家:奥地利
  • 出生日期:1993-03-15
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:181cm
  • 体重:69kg
  • 球衣:37
  • 年纪:31岁

戈吉格技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥斯纳布吕克 3 2 0 0 1 0
2023/2024 林茨 18 4 3 2 0 0
2022/2023 林茨 28 20 7 6 5 0
2021/2022 林茨 41 34 10 5 2 0
2020/2021 林茨 39 28 6 8 3 0
2019/2020 林茨 35 30 9 6 2 1
2018/2019 林茨 40 39 14 9 7 0
2017/2018 林茨 36 29 7 4 2 0
2016/2017 BW林茨 36 35 8 10 4 0
2015/2016 格罗迪SV 17 5 0 1 1 0
2014/2015 格罗迪SV 16 3 1 2 0 1
2013/2014 纽马克特 30 30 12 0 7 0
2012/2013 纽马克特 30 29 7 0 4 0
2011/2012 纽马克特 13 13 1 0 1 0
2011/2012 沃克拉马克 14 3 1 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 奥斯纳布吕克 3 2 0 0 1 0
2023/2024 林茨 12 3 1 2 0 0
2022/2023 林茨 25 17 4 5 4 0
2021/2022 林茨 30 25 8 4 1 0
2020/2021 林茨 28 22 6 7 2 0
2019/2020 林茨 19 14 5 3 2 1
2018/2019 林茨 31 30 6 9 5 0
2017/2018 林茨 33 27 7 4 1 0
2016/2017 BW林茨 33 33 8 10 4 0
2015/2016 格罗迪SV 16 5 0 1 0 0
2014/2015 格罗迪SV 16 3 1 2 0 1
2013/2014 纽马克特 29 29 11 0 6 0
2012/2013 纽马克特 30 29 7 0 4 0
2011/2012 纽马克特 13 13 1 0 1 0
2011/2012 沃克拉马克 13 2 1 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧联 林茨 3 0 0 0 0 0
2023/2024 奥地利杯 林茨 3 1 2 0 0 0
2022/2023 奥地利杯 林茨 3 3 3 1 1 0
2021/2022 奥地利杯 林茨 3 2 0 1 0 0
2021/2022 欧协联 林茨 8 7 2 0 1 0
2020/2021 奥地利杯 林茨 5 4 0 0 0 0
2020/2021 欧联 林茨 6 2 0 1 1 0
2019/2020 奥地利杯 林茨 4 4 2 1 0 0
2019/2020 欧联 林茨 8 8 1 2 0 0
2019/2020 欧冠 林茨 4 4 1 0 0 0
2018/2019 奥地利杯 林茨 5 5 5 0 1 0
2018/2019 欧联 林茨 4 4 3 0 1 0
2017/2018 奥地利杯 林茨 3 2 0 0 1 0
2016/2017 奥地利杯 BW林茨 3 2 0 0 0 0
2015/2016 奥地利杯 格罗迪SV 1 0 0 0 1 0
2013/2014 奥地利杯 纽马克特 1 1 1 0 1 0
2011/2012 奥地利杯 沃克拉马克 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 奥地利 1 1 0 0 0 0

戈吉格荣誉

戈吉格转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-01 林茨 免签 奥斯纳布吕克 -
2017-07-01 BW林茨 免签 林茨 -
2016-07-01 格罗迪SV 免签 BW林茨 -
2014-07-01 纽马克特 免签 格罗迪SV -
2012-01-13 沃克拉马克 ? 纽马克特 -
2011-07-01 尤根多夫 ? 沃克拉马克 -
2010-07-09 Köstendorf ? 尤根多夫 -

戈吉格伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度73
力量58
防守35
盘带69
传球68
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

戈吉格队友